本文对比截至 2026 年 9 月仍可申请的主流稳定币借记卡。最重要的一列是地区:费率再好,不支持你的居住地也白搭,而且很多发卡方明确不支持中国大陆。费率和开放地区变化很快,有时一个月一变,付开卡费之前请务必先看官方页面。
刚接触 U 卡?先看 什么是 U 卡。入金之前务必读 U 卡风险。
目前可申请的 U 卡
| 卡 | 卡组织 | 主要开放地区(2026 年 9 月) | 大陆 / 香港 | 卡片费用 | Apple / Google Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| RedotPay | Visa | 100+ 国家/地区(不含美国) | 官方明确不支持中国大陆;香港支持 | 虚拟卡 $10、实体卡 $100(一次性);兑换约 1%;外汇约 1.2%;ATM 2–3% | 支持 |
| Bybit Card | Mastercard(部分地区为 Visa) | 欧洲经济区、英国、阿联酋、阿根廷、巴西、墨西哥、土耳其等 | 香港不开放;大陆不支持 | 虚拟卡免费;实体卡因地区而异;币兑换 0.9%;超出免费额度后 ATM 2% | 支持(视地区) |
| Crypto.com Visa | Visa | 美国、欧洲经济区/英国、加拿大、新加坡、澳洲、巴西、部分海湾国家 | 大陆不支持;香港情况不明,以 App 为准 | 无年费;充值费因地区而异;返现需质押 CRO 或付费订阅 | 支持 |
| Bitget Card | Visa | 2026 年 4 月 2 日起在"部分亚太地区"上线,未公布具体名单 | 未说明,以 App 为准 | 无年费、无闲置费;外汇费率未公开 | 支持 |
| KAST | Visa | 170+ 国家(含美国);不含加拿大、澳洲、日本、新加坡等 | 香港似乎支持;大陆未确认 | 标准档免费(实体卡运费约 $40);美元消费 0%;外汇 0.5–1.75% | 支持 |
| OKX Card | Mastercard | 仅欧洲经济区(2026 年 1 月上线) | 不开放 | 无卡费、无外汇费;兑换点差约 0.1–0.4% | 支持 |
| Nexo Card | Mastercard | 欧洲经济区、英国、瑞士 | 不开放 | 无年费;外汇 0.2–2.5%(周末更高);据报道实体卡暂停申请 | 支持 |
| ether.fi Cash | Visa | 约 170 个国家及美国多数州 | 大陆未确认 | 无年费;美元/欧元 0% 外汇,其他币种 1% | 支持 |
| Gnosis Pay | Visa | 欧洲经济区、英国、巴西(约 37 国);新用户通过 Zeal 或 Picnic 申请 | 不开放 | 开卡 €30;欧元 0% 外汇 | 支持 |
| Wirex | Visa / Mastercard | 英国、新西兰、香港、台湾(经典版 App 仍支持加密货币);欧洲经济区和澳洲已迁移到 Wirex One | 香港可(经典版);大陆不支持 | 宣称 0% 外汇;超出免费额度收 ATM 费 | 支持 |
"未确认"表示我们没有找到官方的明确说法。在 App 的 KYC 流程接受你的国家之前,请默认不可申请。
费用怎么看
- 兑换费: 币换法币时收取。号称"0 手续费"的卡,也会在汇率点差上赚钱。
- 外汇费: 消费币种与卡的基础币种(通常是美元或欧元)不同时收取。对在亚洲刷港币、日元、泰铢的用户来说,这往往是最大的一笔成本,也就是常说的"汇损"。
- 返现: 多以平台币发放,往往需要质押或订阅。先和汇损对比,再决定算不算真省钱。
怎么选
- 先按居住地筛选:只看官方支持名单里有你居住地的卡。
- 再按币种筛选:主要花美元,就选美元卡、美元消费 0% 的;主要花欧元,就选欧元卡。
- 托管偏好:想自己掌握私钥,可以看 ether.fi Cash 或 Gnosis Pay(限支持地区)。
- 小额测试:先开虚拟卡,线上、线下各刷一笔试试。
- 分散持有:不要把所有零花钱都放在一张卡里,项目随时可能关停。
已关停或受限的 U 卡
| 卡/项目 | 发生了什么 | 时间 |
|---|---|---|
| Binance Card(欧洲经济区) | 欧洲区 Visa 卡停止服务;2023 年同时退出拉美和中东,之后在巴西等地区重新推出本地版本 | 欧洲区于 2023 年 12 月 20 日停用 |
| Fiat24 / SafePal 卡 | 暂停中国大陆新用户申请,老用户不受影响 | 2026 年 6 月 5 日 |
| Wirex 经典版(欧洲经济区、澳洲) | 经典版 App 关闭加密货币充值和消费,引导用户迁移到 Wirex One | 2026 年 6 月 30 日 |
| Infini | 停止面向个人用户的卡业务 | 2025 年 6 月 |
| OneKey Card | 先停止新用户注册,后全面停止服务 | 2024 年 9 月 → 2025 年 1 月 31 日 |
| Dupay | 以合规和资金通道问题为由停止全部服务,有用户反映出金迟缓 | 11 月 30 日(据报道为 2025 年) |
| Kulipa(发卡基础设施商) | 因偿付能力问题停止运营,Solflare 等钱包受影响 | 2026 年 7 月 |
| CEX.IO Card、Trustee Plus、IN1 | 波兰发卡机构 Quicko 牌照被吊销后,这几张卡随之失效 | 2026 年上半年 |
常见问题
哪张卡"最好"? 官方支持你的居住地和常用币种、并且费用你看得懂的那张。没有通吃的答案。
我住在中国大陆,能用什么? 截至 2026 年 9 月,主流交易所卡和 RedotPay 都不向大陆居民开放,Fiat24 也已停止大陆新用户申请。此外,中国大陆将虚拟货币相关业务活动认定为非法金融活动,见 U 卡风险。我们不推荐任何变通办法。
有香港居住身份就够了吗? 会有帮助。多家发卡方接受持香港住址证明的香港居民,但最终以 App 内的审核结果为准。
参考来源
- https://helpcenter.redotpay.com/en/articles/10339263-unsupported-countries-regions
- https://www.bybit.com/en/wiki/article/bybit-card-countries-availability-2026/
- https://crypto.com/en/cards/
- https://www.bitget.com/support/articles/12560603881763
- https://www.kast.xyz/
- https://www.okx.com/en-eu/learn/okx-card-eea-fees-rewards-eligibility
- https://nexo.com/nexo-card
- https://www.ether.fi/personal
- https://help.gnosispay.com/hc/en-us/articles/39401751918612-Eligible-Countries-for-Gnosis-Pay
- https://help.wirexapp.com/article/wirex-one-upgrade-faq-1685
- https://www.paymentsjournal.com/binance-suspends-visa-card-services-in-europe/
- https://foresightnews.pro/article/detail/97722